DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
风管式室内机参数
型号 | CDXS25FV2C | CDXS35FV2C | CDXS50FV2C | CDXS60FV2C | CDXS71FV2C | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||
制冷量 | KW | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7.1 | |
制热量 | KW | 3.86 | 4.42 | 6.13 | 7.32 | 8.15 | |
制冷送风量(高/中/低/静音) | m3/min | 9.4/8.9/8.5/7.0 | 10.4/9.8/9.3/7.9 | 14.6/13.5/12.4/10.6 | 15.6/14.6/13.6/11.8 | 21.3/18.8/16.2/14.1 | |
制热送风量(高/中/低/静音) | m3/min | 11.1/10.3/9.6/7.9 | 12.5/11.6/10.8/9.0 | 15.8/14.7/13.5/11.6 | 17.6/16.6/15.5/13.4 | 22.7/20.1/17.5/15.1 | |
运转音(高/中/低/静音) | Db(A) | 33/31/29/27 | 35/33/31/29 | 36/34/32/30 | 38/36/34/32 | ||
机外静压 | Pa | 10 | 20 | ||||
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | |||
重量 | kg | 15 | 18 | 21 | |||
配管 | 液管/气管 | mm | Φ6.4/Φ9.5 | Φ6.4/Φ12.7 | Φ9.5/Φ15.9 | ||
排水管 | mm | PVC26(O.D.Φ26/I.D.Φ20) | |||||
配件 | 标配/选配 | ARC433A75(无线遥控器组件)/BRC944A1C(有线遥控器) |
风管式室内机参数
型号 | CTXS25EV2C | CTXS35EV2C | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | |||
制冷量 | KW | 2.5 | 3.5 | |
制热量 | KW | 3.86 | 4.42 | |
运转音(高/中/低/静音) | 制冷 | Db(A) | 37/25/22 | 38/26/23 |
制热 | 37/28/25 | 38/29/26 | ||
尺寸(H×W×D) | mm | 283×800×195 | ||
重量 | kg | 9 | ||
配管 | 液管/气管 | mm | Φ6.4/Φ9.5 | |
排水管 | mm | Φ18 | ||
配件 | 标配/选配 | ARC433A74(无线遥控器组件) |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291