DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FXMP28AB | FXMP36AB | FXMP40AB | FXMP45AB | FXMP56AB | FXMP63AB | FXMP71AB | FXMP90AB | FXMP112AB | FXMP140AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | |||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 |
制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 75 | 79 | 188 | 209 | 224 | 292 | 370 | 455 | ||
制热 | 69 | 73 | 182 | 203 | 218 | 286 | 364 | 449 | |||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | ||||||
风扇风量(3档) | m3/min | 7.8/5.6 | 8.8/6.5 | 13.7/9.4 | 17/14 | 18/14.8 | 23.5/18.8 | 31/22.3 | 37/26.5 | ||
机外静压 | Pa | 50 | 90 | 100 | 90 | ||||||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | ||||||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | |||||||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | ||||||||||
重量 | KG | 25 | 26 | 34 | 43 | ||||||
熔丝电流 | A | 16 | |||||||||
小线路电流 | A | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | |||
运转音 | dbA | 33/29 | 34/30 | 40/36 | 44/40 | 43/39 | 45/41 | ||||
风口尺寸 | mm | 264/514 | 264/664 | 264/964 | 264*1364 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291