DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
HP ( 匹数 ) | 10 | 14 | 16 | 20 | |
型号 | RHSYQ10PY1 | RHSYQ14PY1 | RHSYQ16PY1 | RHSYQ20PY1 | |
电源 | 三相380V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 28 | 40 | 45 | 56 |
耗电量 | kw | 7.55 | 12.5 | 15 | 17.1 |
制热容量 | kw | 31.5 | 45 | 50 | 63 |
耗电量 | kw | 7.7 | 11.3 | 12.9 | 15.4 |
运转音 | db(A) | 60 | 61 | 63 | 63 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1680×930×765 | 1680×1240×765 | (1680×930×765)×2 | |
工功能模块 | BHSQ20PY1 | BHSQ20PY1 | BHSQ20PY1 | BHSQ20PY1 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1570*460*765 | |||
重量 | KG | 257+110 | 338+110 | 344+110 | 205+257+110 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291