DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
HP ( 匹数 ) | 6 | 8 | 10 | |
型号 | RWEYQ6AY1C(9) | RWEYQ8AY1C(9) | RWEYQ10AY1(9) | |
电源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 16 | 22.4 | 28 |
制热容量 | kw | 18 | 25 | 31.5 |
额定耗电(制冷) | kw | 2.97 | 4.3 | 6.16 |
额定耗电(制热) | kw | 3.07 | 4.09 | 5.8 |
气管 | mm | 15.9 | 19.1 | |
高低压气管 | mm | 19.1 | 22.2 | |
液管 | mm | 9.5 | ||
水流量 | L/min | 60 | 80 | 100 |
出水管 | PT1 1/4B 内螺纹 | |||
进水管 | PT1 1/4B 内螺纹 | |||
冷凝水管 | PS1 1/5B 内螺纹 | |||
重量/运转重量 | kg | 149/151 | 150/152 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1000×780×550 |
HP ( 匹数 ) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
型号 | RWEYQ12AY1(9) | RWEYQ14AY1(9) | RWEYQ16AY1(9) | RWEYQ18AY1(9) | RWEYQ20AY1(9) | |
电源 | 三相380V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 32 | 38.4 | 44.8 | 50.4 | 56 |
制热容量 | kw | 36 | 43 | 50 | 56.5 | 63 |
额定耗电(制冷) | kw | 5.94 | 7.27 | 8.6 | 10.46 | 12.32 |
额定耗电(制热) | kw | 6.14 | 7.16 | 8.18 | 9.89 | 11.6 |
气管 | mm | 22.2 | ||||
高低压气管 | mm | 28.6 | ||||
液管 | mm | 12.7 | 15.9 | |||
水流量 | L/min | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
出水管 | (PT1 1/4B 内螺纹)*2 | |||||
进水管 | (PT1 1/4B 内螺纹)*2 | |||||
冷凝水管 | (PS1 1/5B 内螺纹)*2 | |||||
重量/运转重量 | kg | 149+149/151+151 | 149+150/151+152 | 150*2/152*2 | ||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | (1000×780×550)×2 |
HP ( 匹数 ) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
型号 | RWEYQ22AY1(9) | RWEYQ24AY1(9) | RWEYQ26AY1(9) | RWEYQ28AY1(9) | RWEYQ30AY1(9) | |
电源 | 三相380V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 60.8 | 67.2 | 72.8 | 78.4 | 84 |
制热容量 | kw | 68 | 75 | 81.5 | 88 | 94.5 |
额定耗电(制冷) | kw | 11.57 | 12.9 | 14.76 | 16.62 | 18.48 |
额定耗电(制热) | kw | 11.25 | 12.27 | 13.98 | 15.69 | 17.4 |
气管 | mm | 22.2 | 28.6 | |||
高低压气管 | mm | 28.6 | 34.9 | |||
液管 | mm | 15.9 | 19.1 | |||
水流量 | L/min | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
出水管 | (PT1 1/4B 内螺纹)*3 | |||||
进水管 | (PT1 1/4B 内螺纹)*3 | |||||
冷凝水管 | (PS1 1/5B 内螺纹)*3 | |||||
重量/运转重量 | kg | 149*3/151*3 | 149*2+150/151*2+152 | 149+150*2/151+152*2 | 150*3+152+3 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | (1000×780×550)×3 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291