DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FZFSP28AB | FZFSP36AB | FZFSP45AB | FZFSP56AB | FZFSP71AB | FZFSP80AB | FZFSP90AB | FZFSP100AB | FZFSP112AB | FZFSP125AB | FZFSP140AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | |||||||
风扇风量(5档) | m3/min | 125./9.0 | 13.5/9.0 | 18.5/12.6 | 19.0/13.7 | 23.1/14.5 | 25.4/16.8 | 30.0/20.0 | ||||
运转音 | db(A) | 30/25 | 32/25 | 33/27 | 34/28 | 38/29 | 41/33 | 44/34 | ||||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | |||||||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | ||||||||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | ||||||||||
重量 | KG | 20 | 24 | 26 | ||||||||
装饰面板 | 尺寸 | 50*950*950mm | ||||||||||
重量 | 5.5kg |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291