DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FXSP22CA | FXSP28CA | FXSP36CA | FXSP45CA | FXSP56CA | FXSP71CA | FXSP80CA | |
电源 | 单相220V 50Hz | |||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 96/76 | 104 | 151 | ||||
制热 | 90 | 84 | 131 | |||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 250*550*700 | 250*700*700 | 250*1000*700 | ||||
风扇风量 | m3/min | 8.5/6 | 9.5/6.5 | 17.6/12.3 | ||||
机外静压 | Pa | 80/50 | ||||||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | |||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | ||||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | |||||||
重量 | KG | 21 | 25 | 32 | ||||
熔丝电流 | A | 16 | ||||||
小线路电流 | A | 0.5 | 0.6 | 0.9 | ||||
风口尺寸 | mm | 200*512 | 200*262 | 200*962 | ||||
PM2.5组件 | 组 | BAFP259A36 | BAFP259A56 | BAFP259A80 | ||||
滤网 | BAFP254A36 | BAFP259A56 | BAFP259A80 | |||||
风量 | ≦8.5 | ≦12.2 | ≦17.6 | |||||
压损 | 30以下 |
型号 | FXSP90CA | FXSP100CA | FXSP112CA | FXSP125CA | FXSP140CA | FXSP150CA | FXSP160CA | |
电源 | 单相220V 50Hz | |||||||
制冷容量 | kw | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
制热容量 | kw | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 17 | 18 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 194 | 228 | 274 | 325 | |||
制热 | 174 | 208 | 25 | 305 | ||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 250*1400*700 | ||||||
风扇风量 | m3/min | 23.8/15.5 | 28/18.2 | 33/22.5 | 39/25.4 | |||
机外静压 | Pa | 100/50 | 80/50 | 100/50 | 80/50 | |||
配管接口 | 液管 | Φ9.5 | ||||||
汽管 | Φ15.9 | |||||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | |||||||
重量 | KG | 40 | 42 | |||||
熔丝电流 | A | 16 | ||||||
小线路电流 | A | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | |||
风口尺寸 | mm | 200*1362 | ||||||
PM2.5组件 | 组 | BAFP259A160 | ||||||
滤网 | BAFP259A160 | |||||||
风量 | ≦39 | |||||||
压损 | 37以下 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291