DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 53 | 63 | 86 | 91 | 111 | 156 | 220 | ||||
制热 | 45 | 55 | 80 | 97 | 100 | 142 | 210 | |||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||
风扇风量(3档) | m3/min | 125./9.0 | 13.5/9.0 | 15.4/10.2 | 16.1/11 | 23.1/14.5 | 25.4/16.8 | 30.0/20.0 | ||||
运转音 | db(A) | 30/25 | 32/25 | 33/27 | 34/28 | 38/29 | 41/33 | 44/34 | ||||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | |||||||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | ||||||||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | ||||||||||
重量 | KG | 20 | 21 | 24 | 26 | |||||||
熔丝电流 | A | 16 | ||||||||||
小线路电流 | A | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | |||||
装饰面板 | 尺寸 | 50*950*950mm | ||||||||||
重量 | 5.5kg | |||||||||||
PM2.5组件 | 型号 | BAFP349A140/BAFP344A140(本体/更换用) | ||||||||||
风量 | 12.5-19 | 23-25.3 | 27-31 | |||||||||
压损 | 20以下 | 30以下 | 40以下 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291