DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
电源 | 单相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 14 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 16 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 77 | 92 | 130 | 161 | 209 | 256 | ||
制热 | 44 | 59 | 97 | 126 | 176 | 223 | |||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 | ||||
风扇风量 | m3/min | 7/5 | 9/6.5 | 12/9 | 165./13 | 26/21 | 33/24 | ||
运转音 | db(A) | 32/27 | 34/28 | 34/29 | 37/32 | 39/34 | 44/38 | ||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | ||||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | |||||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | ||||||||
重量 | KG | 26 | 31 | 32 | 35 | 47 | 48 | ||
熔丝电流 | A | 15 | |||||||
小线路电流 | A | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |||
装饰面板 | 尺寸 | 53*1030*680mm | 53*1245*680mm | 53*1430*680mm | 53*1920*680mm | ||||
重量 | 8KG | 8.5KG | 9.5KG | 12KG |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291