DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
电源 | 单相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 49 | 90 | 110 | |||
制热 | 49 | 90 | 110 | ||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 | |||
风扇风量 | m3/min | 6.8/5.8 | 8.0/6.0 | 10.1/8 | 14.0/11.0 | 15.3/11.3 | |
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | ||||
汽管 | Φ12.7 | Φ9.6 | |||||
水管 | O.D.Φ21 | ||||||
重量 | KG | 21 | 25 | 31 | |||
熔丝电流 | A | 16 | |||||
小线路电流 | A | 0.3 | 0.6 | ||||
运转音 | dbA | 36/33 | 36/32 | 38/33 | 40/36 | 41/37 | |
风口尺寸 | mm | 130*562 | 130*702 | 130*982 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291