DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FXAP22NVC | FXAP28NVC | FXAP36NVC | |
电源 | 单相220V 50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 19 | 28 | 30 |
制热 | 29 | 34 | 35 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 290*795*238 | ||
风扇风量 | m3/min | 7.5/4.5 | 8/5 | 8.5/5.5 |
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | ||
汽管 | Φ12.7 | |||
水管 | O.D.Φ18 | |||
重量 | KG | 11 | ||
熔丝电流 | A | 15 | ||
小线路电流 | A | 0.3 | 0.4 | |
运转音 | dbA | 35/31 | 36/31 | 38/31 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291