DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FZSP22AB | FZSP28AB | FZSP36AB | FZSP45AB | FZSP56AB | FZSP71AB | FZSP80AB | FZSP90AB | FZSP100AB | FZSP112AB | FZSP125AB | FZSP140AB | FZSP150AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×800 | 300×700×800 | 300×1000×800 | 300×1400×800 | |||||||||
风扇风量 | m3/min | 9/6.5 | 9.5/7 | 11.5/9 | 15/11 | 21/15.5 | 27/21.5 | 28/22 | 38/28 | 42/28 | ||||
机外静压 | Pa | 88/20 | 64/15 | 88/20 | 88/29 | 88/20 | 113/82 | 107/75 | 78//39 | 45 | ||||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | |||||||||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | ||||||||||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | |||||||||||||
重量 | KG | 30 | 31 | 41 | 51 | 52 | ||||||||
运转音 | dbA | 37/32 | 38/32 | 41/36 | 42/35 | 43/37 | 46/41 | 51/46 | ||||||
风口尺寸 | mm | 215*310 | 215*460 | 215*760 | 215*1160 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291