DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FZDP80ABP | FZDP90ABP | FZDP100ABP | FZDP112ABP | |
电源 | 单相220V 50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8 | 9 | 10 | 11.2 |
制热容量 | kw | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 140 | 188 | ||
制热 | 120 | 168 | |||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×1610×560 | |||
风扇风量(5档) | m3/min | 24/16 | 26/18 | ||
机外静压 | Pa | 40/20 | |||
配管接口 | 液管 | Φ9.5 | |||
汽管 | Φ15.9 | ||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | ||||
重量 | KG | 37 | 40 | ||
熔丝电流 | A | 16 | |||
小线路电流 | A | 0.7 | 1 | ||
运转音 | dbA | 38/34 | 40/36 | ||
风口尺寸 | mm | 153*1570 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291