DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | RHXYQ8ABE | RHXYQ10ABE | RHXYQ12ABE | RHXYQ14ABE | RHXYQ16ABE | |
匹数 | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
电源 | 三相380V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 |
制热容量 | kw | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1680*930*765 | 1680*1240*765 | |||
风量 | m3/min | 180 | 185 | 185 | 233 | 233 |
运转音 | db(A) | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 |
重量 | kg | 191 | 238 | 24 | 273 | 267 |
液管 | mm | 9.5 | 9.5 | 12.7 | ||
气管 | mm | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | |
容量控制 | % | 20-100 | 14-100 | 10-100 | ||
冷媒种类 | R410a | |||||
冷媒添充量 | kg | 6.8 | 7.7 | 10.7 | 11 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291