DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | RHXYQ34ABE | RHXYQ36ABE | RHXYQ38ABE | RHXYQ40ABE | RHXYQ42ABE | RHXYQ44ABE | RHXYQ46ABE | RHXYQ48ABE | |
匹数 | HP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
电源 | 三相380V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 95.9 | 100.5 | 107 | 113.5 | 120 | 125 | 130 | 135 |
制热容量 | kw | 106.5 | 112.5 | 119 | 125.5 | 132 | 138 | 144 | 150 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | (1680*930*765)*2+1680*1240*765 | (1680*930*765)*3 | (1680*930*765)*2+1680*1240*765 | 1680*930*765+(1680*1240*765)*2 | (1680*1240*765)*3 | |||
风量 | m3/min | 180+185+233 | 185*3 | 185*2+233 | 185*2+233 | 233*3 | |||
运转音 | db(A) | 68 | 69 | ||||||
重量 | kg | 191+240+273 | 240*3 | 240*2+273 | 240+273*2 | 273*3 | 273*2+267 | 273+267*2 | 267*3 |
液管 | mm | 19.1 | 19.1 | ||||||
气管 | mm | 31.8 | 31.8 | ||||||
容量控制 | % | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 3-100 | |
冷媒种类 | R410a | ||||||||
冷媒添充量 | kg | 6.8+7.7+10.7 | 7.7*3 | 7.7*2+10.7 | 7.7*2+10.7 | 10.7*3 | 10.7*2+11 | 10.7+11*2 | 11*3 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291