DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FZMP28AB | FZMP36AB | FZMP45AB | FZMP56AB | FZMP71AB | FZMP90AB | FZMP140AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 14 |
制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | |||
风扇风量(3档) | m3/min | 9/6.5 | 9.5/7 | 16/11 | 18/15 | 19.5/16 | 25/20 | 39/28 |
机外静压 | Pa | 100-30 | 160-30 | 200-50 | 200-50 | |||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | |||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | ||||||
水管 | I.D.Φ25*O.D.Φ32 | |||||||
重量 | KG | 24 | 27 | 35 | 45 | |||
运转音 | dbA | 36/32 | 37/35 | 42/38 | 42/40 | 45/41 | 46/42 | 47/43 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291