DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FDXQA020AA | |
电源 | 三相380V 50Hz | |
制冷容量 | kw | 50 |
制热容量 | kw | 56 |
额定耗电量(W) | 制冷 | 6100 |
制热 | 6400 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 665*1980*850 |
风扇风量 | m3/min | 153.3 |
机外静压 | Pa | 500 |
配管接口 | 液管 | Φ15.9 |
汽管 | Φ28.6 | |
水管 | PR1内螺纹 | |
重量 | KG | 258 |
熔丝电流 | A | 30 |
小线路电流 | A | 10 |
运转音 | dbA | 66 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291