DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
HP ( 匹数 ) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
型号 | RHXYQ8QY1 | RHXYQ10QY1 | RHXYQ12QY1 | RHXYQ14QY1 | RHXYQ16QY1 | |
电源 | 三相380V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 |
制热容量 | kw | 25 | 31.5 | 36.5 | 45 | 50 |
额定耗电(制冷) | kw | 5.6 | 7.8 | 10.1 | 13 | 14.9 |
额定耗电(制热) | kw | 6.27 | 8.09 | 9.85 | 11.9 | 13.5 |
液管 | mm | 9.52 | 12.7 | |||
气管 | mm | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | |
风量 | m3 | 180 | 185 | 233 | ||
运转音 | db(A) | 57/60 | 58/61 | 60/63 | ||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1680×930×765 | 1680×1240×765 | |||
重量 | kg | 240 | 295 | 293 |
HP ( 匹数 ) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
型号 | RHXYQ18QY1 | RHXYQ20QY1 | RHXYQ22QY1 | RHXYQ24QY1 | RHXYQ26QY1 | RHXYQ28QY1 | RHXYQ30QY1 | RHXYQ32QY1 | |
电源 | 三相380V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67 | 73 | 78.5 | 85 | 90 |
制热容量 | kw | 56.5 | 61.5 | 68 | 73 | 81.5 | 86.5 | 95 | 100 |
额定耗电(制冷) | kw | 13.43 | 15.73 | 17.9 | 20.2 | 22.7 | 25 | 27.9 | 29.8 |
额定耗电(制热) | kw | 14.36 | 16.12 | 17.94 | 19.7 | 21.59 | 23.35 | 25.4 | 27 |
液管 | mm | 15.9 | 19.1 | ||||||
气管 | mm | 28.6 | 31.8 | ||||||
风量 | m3 | 180+185 | 185+185 | 185+233 | 233+233 | ||||
运转音 | db(A) | 61/64 | 62/65 | 63/66 | |||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | (1680×930×765)×2 | (1680×930×765)+(1680×1240×765) | (1680×1240×765)×2 | |||||
重量 | kg | 240+295 | 295*2 | 295+393 | 393*2 |
HP ( 匹数 ) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
型号 | RHXYQ34QY1 | RHXYQ36QY1 | RHXYQ38QY1 | RHXYQ40QY1 | RHXYQ42QY1 | RHXYQ44QY1 | RHXYQ46QY1 | RHXYQ48QY1 | |
电源 | 三相380V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 96 | 101 | 106.5 | 112 | 118 | 123.5 | 130 | 135 |
制热容量 | kw | 108 | 113 | 118 | 123 | 131.5 | 136.5 | 145 | 150 |
额定耗电(制冷) | kw | 28.6 | 30.5 | 32.8 | 35.1 | 37.6 | 39.9 | 42.8 | 44.7 |
额定耗电(制热) | kw | 28.08 | 29.68 | 31.44 | 33.2 | 35.09 | 36.85 | 38.9 | 40.5 |
液管 | mm | 19.1 | |||||||
气管 | mm | 31.8 | 38.1 | ||||||
风量 | m3 | 185*2+233 | 185+233*2 | 233*3 | |||||
运转音 | db(A) | 63/66 | 64/67 | 65/68 | |||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | (1680×930×765)×2+(1680×1240×765) | (1680×930×765)+(1680×1240×765)×2 | (1680×1240×765)×3 | |||||
重量 | kg | 295*2+393 | 295+393*2 | 393*3 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291