销售热线:13910621551

DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION

Sports Gambling Network中央空调VRV X系列室外机组参数尺寸

一、单模块室外机参数

型号 RUXYQ8AB RUXYQ10AB RUXYQ12AB RUXYQ14AB RUXYQ16AB RUXYQ18AB RUXYQ20AB RUXYQ22AB
匹数  HP 8 10 12 14 16 18 20 22
电源 三相380V50Hz 三相380V50Hz
制冷容量 kw 22.4 28 33.5 40 45 50 56 61.5
制热容量 kw 25 31.5 37.5 45 50 56 63 69
额定耗电(制冷) kw 5.05 7 8.7 10.7 12.7 14.3 16.5 18.6
额定耗电(制热) kw 5.34 7.15 8.81 10.9 12.4 14 16.5 18.7
尺寸 ( H×W×D ) mm 1657×930×765 1657×1240×765
风量 m3/min 162 175 185 223 260 251 261 271
运转音 db(A) 57/60 58/61 60/63 60/63 60/63 61/64 62/65 63/66
重量 kg 186 193 215 288 288 322 322 322
液管 mm 9.5 12.7 15.9
气管 mm 19.1 22.2 25.4 28.6

一、双模块室外机参数

型号 RUXYQ24AB RUXYQ26AB RUXYQ28AB RUXYQ30AB RUXYQ32AB RUXYQ34AB RUXYQ36AB RUXYQ38AB RUXYQ40AB RUXYQ42AB RUXYQ44AB
匹数  HP 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
电源 三相380V50Hz 三相380V50Hz
制冷容量 kw 67 73 78.5 83.9 89.5 95 101.5 106.5 111.5 117.5 123
制热容量 kw 75 81.5 87.5 94 100.5 106.5 114 119 125 132 138
额定耗电(制冷) kw 17.4 19.7 21.4 23.7 256 27.3 29.3 31.3 32.9 35.1 37.2
额定耗电(制热) kw 17.6 19.55 21.2 24 25.85 27.51 29.6 31.1 32.7 35.2 37.4
尺寸 ( H×W×D ) mm (1657×930×765)*2 1657×930×765+1657×1240×765 (1657×930×765)×2
风量 m3/min 185*2 175+260 185+260 162+271 75+271 185+271 223+271 260+271 251+271 261+271 271*2
运转音 db(A) 63/66 62/65 63/66 64/66 64/67 65/68 65/68 65/68 65/68 66/69 66/69
重量 kg 430 481 503 508 515 537 610 610 644 644 644
液管 mm 15.9 19.1 19.1
气管 mm 28.6 31.8 38.1

一、三模块室外机参数

型号 RUXYQ46AB RUXYQ48AB RUXYQ50AB RUXYQ52AB RUXYQ54AB RUXYQ56AB RUXYQ58AB RUXYQ60AB RUXYQ62AB RUXYQ64AB RUXYQ66AB
匹数  HP 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
电源 三相380V50Hz 三相380V50Hz
制冷容量 kw 128.9 134.5 140 145.5 151 156.5 163 168 173 179 184.5
制热容量 kw 144 150.5 156.5 163.5 169.5 175.5 183 188 194 201.1 207
额定耗电(制冷) kw 36.4 38.3 40 42.1 44.2 45.9 47.9 49.9 51.5 53.7 55.8
额定耗电(制热) kw 36.4 38.3 39.9 42.4 44.6 46.2 48.3 49.8 51.4 53.9 56.1
尺寸 ( H×W×D ) mm 1657×930×765+(1657×1240×765)×2 (1657×1240×765)×3
风量 m3/min 162+260+271 175+260+271 185+260+271 175+261+271 175+271*2 185+271*2 233+271*2 260+271*2 251+271*2 261+271*2 271*3
运转音 db(A) 66/69 67/70 67/70 68/71
重量 kg 796 803 825 837 837 859 932 966
液管 mm 19.1 19.1
气管 mm 38.1 41.3 41.3

Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291

HTML MAP|XML MAP|TXT MAP