DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
HP ( 匹数 ) | 18 | 20 | 22 | 24 | |
型号 | RHXYQ18RSY1 | RHXYQ20RSY1 | RHXYQ22RSY1 | RHXYQ24RSY1 | |
电源 | 三相380V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 50.4 | 56 | 61.5 | 69 |
制热容量 | kw | 56.5 | 63 | 69 | 76.5 |
额定耗电(制冷) | kw | 12.78 | 15.19 | 17.25 | 19.66 |
额定耗电(制热) | kw | 13.67 | 15.47 | 17.2 | 19 |
液管 | mm | 15.9 | |||
吸入气管 | mm | 28.6 | |||
高底压侧配管 | mm | 22.2 | 25.4 | ||
运转音 | db(A) | 61/64 | 62/65 | 62/65 | 63/66 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | (1680×930×765)×2 | |||
重量 | kg | 200+252 | 252+252 |
HP ( 匹数 ) | 26 | 28 | 30 | 32 | |
型号 | RHXYQ26RSY1 | RHXYQ28RSY1 | RHXYQ30RSY1 | RHXYQ32RSY1 | |
电源 | 三相380V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 73 | 78.5 | 85 | 90 |
制热容量 | kw | 81.5 | 87.5 | 95 | 100 |
额定耗电(制冷) | kw | 21.62 | 24.03 | 26.6 | 28.4 |
额定耗电(制热) | kw | 20.6 | 22.4 | 24.2 | 25.8 |
液管 | mm | 19.1 | |||
吸入气管 | mm | 31.8 | |||
高底压侧配管 | mm | 25.4 | 28.6 | ||
运转音 | db(A) | 62/65 | 63/66 | 63/66 | 63/66 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765) | (1680×1240×765)×2 | ||
重量 | kg | 252+337 | 337+337 |
HP ( 匹数 ) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
型号 | RHXYQ34RSY1 | RHXYQ36RSY1 | RHXYQ38RSY1 | RHXYQ40RSY1 | RHXYQ42RSY1 | RHXYQ44RSY1 | RHXYQ46RSY1 | RHXYQ48RSY1 | |
电源 | 三相380V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 96 | 101 | 106.5 | 113 | 118 | 123.5 | 130 | 135 |
制热容量 | kw | 108 | 113 | 119 | 126.5 | 131.5 | 137.5 | 145 | 150 |
额定耗电(制冷) | kw | 26.98 | 29.39 | 31.45 | 33.86 | 35.82 | 38.23 | 40.8 | 42.6 |
额定耗电(制热) | kw | 26.57 | 28.37 | 30.1 | 31.9 | 33.5 | 35.3 | 37.1 | 38.7 |
液管 | mm | 19.1 | |||||||
吸入气管 | mm | 31.8 | 38.1 | ||||||
高底压侧配管 | mm | 28.6 | 31.8 | ||||||
运转音 | db(A) | 64/67 | 65/68 | 64/67 | 65/68 | ||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | (1680×930×765)×2+(1680×1240×765) | (1680×930×765)+(1680×1240×765)×2 | (1680×1240×765)×3 | |||||
重量 | kg | 200+252+377 | 252+252+337 | 252+377+377 | 337+337+337 |
Copyright 2009-2022 Ranking of sports gambling platforms 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291