空调价格
联系我们
Sports Gambling Network中央空调报价-VRV X系列
Sports Gambling Network家用中央空调报价
Ranking of sports gambling platforms
Sports Gambling Network(DAIKIN)中央空调经销商
公司地址:海淀区上地信息路2号D座一层
贵宾热线:13910621551
贵宾热线:010-64814033
业务邮箱:13910621551@139.com
Sports Gambling Network空调价格-Sports Gambling Network家用中央空调价格
家用中央空调3D风管内机(本公司主做工程项目,价格合理,欢迎来电13910621551)
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸 (mm) | 空调价格 (元) | 工程报价(元) |
1 | 室内机 | FPDSP22AB | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥6,288.00 | 具体折扣 请电话咨询 |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室内机 | FPDSP25AB | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥6,359.00 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室内机 | FPDSP28AB | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥6,429.00 | |
软风管 | BFD37A45 |
智能感应3D气流型(带提升水泵)
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸 (mm) | 空调价格 (元) | 工程报价(元) |
1 | 室内机 | FPDSP22ABP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥6,995.00 |
具体折扣 请电话咨询 |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室内机 | FPDSP25ABP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥7,065.00 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室内机 | FPDSP28ABP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥7,136.00 | |
软风管 | BFD37A45 |
小巧型风管内机(无泵)
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸 (mm) | 空调价格 (元) | 工程报价 |
1 | 45 | FXDP45QVCP | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | ¥5,405.00 | 工程有优惠 |
2 | 50 | FXDP50QVCP | 5.0 | 5.6 | 200*900*450 | ¥5,542.00 | |
3 | 56 | FXDP56QVCP | 5.6 | 6.3 | 200*900*450 | ¥5,679.00 | |
4 | 63 | FXDP63QVCP | 6.3 | 7.1 | 200*1100*450 | ¥5,816.00 | |
5 | 71 | FXDP71QVCP | 7.1 | 8.0 | 200*1100*450 | ¥5,953.00 | |
6 | 80 | FXDP80QVCP | 8.0 | 9.0 | 200*1610*450 | ¥6,979.00 |
薄式风管机(带提升水泵)
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸 (mm) | 空调价格 (元) | 工程报价 |
1 | 45 | FXDP45QPVCP | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | ¥6,089.00 | 来电咨询 |
1 | 45 | FXDP45QPVCP | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | ¥6,089.00 | |
2 | 50 | FXDP50QPVCP | 5.0 | 5.6 | 200*900*450 | ¥6,226.00 | |
3 | 56 | FXDP56QPVCP | 5.6 | 6.3 | 200*900*450 | ¥6,363.00 | |
4 | 63 | FXDP63QPVCP | 6.3 | 7.1 | 200*1100*450 | ¥6,500.00 | |
5 | 71 | FXDP71QPVCP | 7.1 | 8.0 | 200*1100*450 | ¥6,637.00 | |
6 | 80 | FXDP80QPVCP | 8.0 | 9.0 | 200*1610*450 | ¥7,663.00 |
单向气流嵌入式内机
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸 (mm) | 空调价格 (元) | 工程价格(元) |
1 | 室内机 | FXCP22EPVC | 2.2 | 2.5 | 200*840*470 | 7,116 | 来电咨询 |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
2 | 室内机 | FXCP25EPVC | 2.5 | 2.8 | 200*840*470 | 7,189 | |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
3 | 室内机 | FXCP28EPVC | 2.8 | 3.2 | 200*840*470 | 7,253 | |
面板 | BYEP45W1C |
落地暗装式内机
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸 (mm) | 空调价格 (元) | 工程价格(元) |
1 | 22 | FXNP22MNVC | 2.2 | 2.5 | 610*930*220 | ¥6,705.00 | 电话咨询 |
2 | 28 | FXNP28MNVC | 2.8 | 3.2 | 610*930*220 | ¥6,842.00 | |
3 | 36 | FXNP36MNVC | 3.6 | 4.0 | 610*1070*220 | ¥6,979.00 | |
4 | 45 | FXNP45MNVC | 4.5 | 5.0 | 610*1070*220 | ¥7,116.00 | |
5 | 56 | FXNP56MNVC | 5.6 | 6.3 | 610*1350*220 | ¥7,389.00 | |
6 | 71 | FXNP71MNVC | 7.1 | 8.0 | 610*1350*220 | ¥7,937.00 |
落地明装式室内机
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸 (mm) | 空调价格 (元) | 工程价格(元) |
1 | 22 | FXNP22MLVC | 2.2 | 2.5 | 600*1000*222 | ¥7,326.00 | 电话咨询 |
2 | 28 | FXNP28MLVC | 2.8 | 3.2 | 600*1000*222 | ¥7,463.00 | |
3 | 36 | FXNP36MLVC | 3.6 | 4.0 | 600*1140*222 | ¥7,600.00 | |
4 | 45 | FXNP45MLVC | 4.5 | 5.0 | 600*1140*222 | ¥7,800.00 | |
5 | 56 | FXNP56MLVC | 5.6 | 6.3 | 600*1420*222 | ¥8,147.00 | |
6 | 71 | FXNP71MLVC | 7.1 | 8.0 | 600*1420*222 | ¥8,558.00 |
VRV新风机组
序号 | 风量(m3) | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调尺寸 (mm) | 空调价格 (元) | 工程报价(元) |
1 | 25002500 | FMQ25PG15 | 28.0 | 17.4 | 500*1330*850 | ¥18,063.00 | 具体折扣 请电话咨询 |
2 | FMQ25PG20 | 28.0 | 17.4 | 500*1330*850 | ¥18,063.00 | ||
3 | FMQ25PG30 | 28.0 | 17.4 | 500*1330*850 | ¥18,063.00 | ||
4 | 3000 | FMQ30PG20 | 28.0 | 17.4 | 500*1330*850 | ¥21,832.00 | |
5 | 4000 | FMQ40PG20 | 45.0 | 27.8 | 665*1620*850 | ¥29,211.00 | |
6 | FMQ40PG30 | 45.0 | 27.8 | 665*1620*850 | ¥29,211.00 | ||
7 | 5000 | FMQ50PG20 | 56.0 | 34.8 | 665*1980*850 | ¥36,737.00 | |
8 | FMQ50PG30 | 56.0 | 34.8 | 665*1980*850 | ¥36,737.00 |
变频分体-环绕气流嵌入式内机
序号 | 适用电压 | 项目 | 空调型号 | 空调匹数 | 空调价格 (元) | 工程报价(元) |
1 | 220V | 内机 | FCQ303AB | 3HP | ¥18,884.00 | 工程请登录 |
外机 | RXQ303ABV | |||||
面板 | BYCP125KW1C | |||||
遥控器 | BRC1C611 | |||||
2 | 220V | 内机 | FCQ305AB | 5HP | ¥24,632.00 | |
外机 | RXQ305ABV | |||||
面板 | BYCP125KW1C | |||||
遥控器 | BRC1C611 | |||||
3 | 380V | 内机 | FCQ305AB | 5HP | ¥26,411.00 | |
外机 | RXQ305ABY | |||||
面板 | BYCP125KW1C | |||||
遥控器 | BRC1C611 |
变频分体-风管式内机
序号 | 适用电压 | 项目 | 空调型号 | 空调匹数 | 空调价格 (元) | 工程报价(元) |
1 | 220V | 内机 | FBQ303BA | 3HP | ¥14,095.00 | 工程优惠 |
外机 | RXQ303ABV | |||||
遥控器 | BRC1C611 | |||||
2 | 220V | 内机 | FBQ305BA | 5HP | ¥21,211.00 | |
外机 | RXQ305ABV | |||||
遥控器 | BRC1C611 | |||||
3 | 380V | 内机 | FBQ305BA | 5HP | ¥22,989.00 | |
外机 | RXQ305ABY | |||||
遥控器 | BRC1C611 |
注:更多关于Sports Gambling Network家用中央空调价格、报价的信息,欢迎至电本公司,我们会竭诚为您服务!!!